مشخصات فنی هیوندای ولستر مدل 2014 تا 2017

1
(1)

 

مشخصات فنی هیوندای ولستر مدل 2014 تا 2017

پیشرانه  1.6 لیتری
قدرت  138 اسب بخار
گشتاور  167 نیوتون بر متر
گیربکس  6 دنده اتوماتیک
محور محرک  جلو
شتاب صفر تا صد  10 ثانیه
حداکثر سرعت  200 کیلومتر بر ساعت
مصرف سوخت  6.4 لیتر در صد کیاومتر
تعداد سیلندر  4 سیلندر
وزن  1270 کیلوگرم
طول  4219 میلی متر
عرض  1791 میلی متر
ارتفاع  1400 میلی متر
فاصله محور  2649 میلی متر

Hyundai Veloster 2014 2017 1 1024x576 مشخصات فنی هیوندای ولستر مدل 2014 تا 2017

Hyundai Veloster 2014 2017 2 1024x576 مشخصات فنی هیوندای ولستر مدل 2014 تا 2017

Hyundai Veloster 2014 2017 3 1024x576 مشخصات فنی هیوندای ولستر مدل 2014 تا 2017

Hyundai Veloster 2014 2017 4 1024x576 مشخصات فنی هیوندای ولستر مدل 2014 تا 2017

Hyundai Veloster 2014 2017 5 1024x576 مشخصات فنی هیوندای ولستر مدل 2014 تا 2017

Hyundai Veloster 2014 2017 6 1024x576 مشخصات فنی هیوندای ولستر مدل 2014 تا 2017

Hyundai Veloster 2014 2017 7 1024x576 مشخصات فنی هیوندای ولستر مدل 2014 تا 2017

Hyundai Veloster 2014 2017 8 1024x576 مشخصات فنی هیوندای ولستر مدل 2014 تا 2017

Hyundai Veloster 2014 2017 9 1024x576 مشخصات فنی هیوندای ولستر مدل 2014 تا 2017

Hyundai Veloster 2014 2017 10 1024x576 مشخصات فنی هیوندای ولستر مدل 2014 تا 2017

نظر شما در مورد این مقاله چیست؟

بین 1 تا 5 ستاره نمره دهید

همچنین ببینید

مشخصات فنی هیوندای کوپه مدل 2006 تا 2008

3.5 (6)   مشخصات فنی هیوندای کوپه مدل 2006 تا 2008 پیشرانه  2.6 لیتری قدرت …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: Content is protected !!
Call Now Buttonتماس با ما